![]() |
Spécifications techniques EviCard NFC |
| Durée de rétention des données en mémoire EPROM | 40 ans |
| Nombre de cycles d’enregistrements sans risque d’erreur | 1 million |
| Energie fonctionnelle sans batterie | Récupération d’énergie par signal NFC via le signal du terminal |
| Protocole de communication | NFC (ISO / IEC 15693) / Compatible (ISO / IEC 14443) |
| Terminal compatible | Tous les terminaux compatibles NFC, types smartphones ou tablettes |
| Type de système d’exploitation du terminal | Android à partir de la version 4.04 et suivantes |
| Type de fonctionnement | Sans contact avec un terminal NFC (smartphone, tablette compatible NFC) |
| Composition type d’un libellé | (nom d’un libellé + identifiant + mot de passe) ou (nom d’un libellé + information carte bancaire) ou (nom d’un libellé + code d’un coffre-fort + code d’accès) |
| Nombre d’enregistrements disponibles | 25, 50, 75 et 100 |
| Nombre de caractères maximum pour le libellé | 16 (optimisation dynamique du nombre de caractères) |
| Nombre de contacts disponibles pour la messagerie privée pair à pair | 16, 32, 48 et 64 |
| Nombre total de caractères par libellé | 64 caractères (nom du libellé + identifiant + mot de passe) |
| Nombre de caractères maximum pour le mot de passe | 20 caractères (+4 avec le code de brouillage) |
| Type de caractères non autorisés par l’application | ?, €, %, &, « |
| Caractères autorisés | Européen iso alpha numérique & symboles |
| Compatibilité connexion automatique aux comptes internet | Extension EvilLock fonctionne sur les navigateurs internet, Mozilla,Chrome, Opera, Brave, UC Browser, Vivaldi, Edge Rev, Torch, Chrome, Chromum (avec Install Chrome Extensions) |
Sécurité physique & numérique |
|
| NDEF | Non disponible |
| Type de mémoire | EPROM |
| Type de contrôle d’accès | Multi facteurs d’authentification (MFA) électronique et numérique |
| Type de protection brute force automatique | Supérieur à 3 essais = clé appairage supprimée du terminal avec enregistrement dans la boite noire du module |
| Type d’authentification du terminal NFC | Détection automatique UIID sur le réseau local via l’extension EviLock |
| Type de chiffrement des données | AES 256 / AES128 |
| Sécurité physique bloc mémoire | Protection Multipassword |
| MFA | Clé appairage + MDP administrateur + Code de Brouillage + UIID appairage terminal NFC + UIID appairage extension EviLock + Clé de chiffrement unique par contact |
| Brouillage de l’affichage | Affichage des mots de passe brouillés. Fonction programmable par l’utilisateur |
Propriétés physiques |
|
| Température de fonctionnement minimum | -20° C (-20° F) |
| Température de fonctionnement maximum | +70° C (+158° F) |
| Indice de protection | Supérieur à ISO IP68K |
| Indice de protection norme CEI 60529 | IP68 |
| Résistance aux liquides |
|
| Matériau | PVC |
| ISO/IEC NFC |
15693 & ISO/IEC 18000-3 mode 1 |
| Fréquence | 13,56 mégahertz de ±7 kilohertz de fréquence porteuse |
| Distance RF de lecture / écriture |
2 à 6 cm |
| Format carte standard | ISO CR80 |
| Dimensions (mm) | 85.6*54 |
| Épaisseur (mm) | 0.84 |
| Poids | 8gr |
| Couleur | Noir et Or |
GÉNÉRAL |
|
| Fabrication | Fullsecure Andorre |
| REACH (SVHC concentration) | 0% |
| RoHS compliant | Oui |
| Protections en propriété intellectuelle | 3 Brevets FR3063365 – PCT/FR2017/050139 – WO/2010/086552 |
| Garantie constructeur | 5 ans (principe échange produit défectueux contre produit neuf) cliquer ICI pour voir les conditions. |
Pour en savoir plus sur la documentation technique avancée cliquez ICI


